正式な国名 | ミャンマー連邦共和国 Republic of the Union of Myanmar |
人口 | 5,141万人(2014年9月(ミャンマー入国管理・人口省発表)) |
人口増加率 | 1.84% |
面積 | 68万平方キロメートル(日本の約1.8倍) |
首都 | ネーピードー (旧都:ヤンゴン) |
元首 | ウィン・ミン大統領 (ビルマ語: ဝင်းမြင့်、ラテン文字: Win Myin ) |
民族 | ビルマ族(70%)、カレン族(7%)、ジャン族(9%)など他計135民族 |
言語 | ミャンマー語(ビルマ語)(公用語)、英語、他。 外国人の多いホテルやレストランでは英語が通じるが、一般的には日本より若干通じる程度。 |
宗教 | 仏教(89.4%)、キリスト教(4.9%)、イスラム教(3.9%)、ヒンドゥー教(0.5%)など |
地形 | 東部丘陸地帯、中央低地地帯、西部丘陸地帯 |
主要河川 | エーヤワディー川、シッタン川、タンルウィン川、チンドウィン川 |
気候 | 熱帯気候 夏季 3月~5月、雨季 6月~10月、冬季 11月~2月 |
時間帯 | GMT +6:30 日本との時差 -2:30 |
通貨 | ミャンマー・チャット(MMK) 為替レート 1円:約12チャット |
電気・電圧 | 220~240V ※日本国内は電圧が100Vのため電気製品によっては変圧器が必要になります。 |
プラグ | タイプB、B3混在 ※日本のプラグにはアダプターが必要です。詳しくは電気製品を取り扱うお店でご確認下さい。 |
ミャンマー経済指標
GDP | 約568億ドル(2013/14年度,IMF推計) |
一人当たりGDP | 1,113ドル(2013/14年度,IMF推計) |
経済成長率 | 8.25%(2013/14年度,IMF推計) |
総貿易額 | (1)輸出 約112億ドル (2)輸入 約137億ドル (ミャンマー中央統計局(2013/14年度)) |
主要貿易品目 | (1)輸出 天然ガス,豆類,衣類,チーク・木材,米 (2)輸入 機械部品,精油,製造品,化学品 |
主要貿易相手国 | (1)輸出 タイ,中国,インド,シンガポール,日本 (2)輸入 中国,シンガポール,タイ,日本,マレーシア (ミャンマー中央統計局(2013/14年度)) |